المجموعة الاولي
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مالي | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | ![]() | غينيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
3 | ![]() | ناميبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
4 | ![]() | تشاد | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
المجموعة الثانية
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بوركينا فاسو | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
2 | ![]() | أوغندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
3 | ![]() | مالاوي | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | ![]() | جنوب السودان | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة الثالثة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | غانا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
2 | ![]() | جنوب إفريقيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
3 | ![]() | السودان | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | ![]() | ساو تومي وبرينسيبي | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
المجموعة الرابعة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | جامبيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
2 | ![]() | الجابون | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
3 | ![]() | الكونغو الديمقراطية | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
4 | ![]() | أنجولا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
المجموعة الخامسة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | المغرب | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||
2 | ![]() | موريتانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
3 | ![]() | بوروندي | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | ![]() | أفريقيا الوسطى | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة السادسة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الكاميرون | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | ![]() | الرأس الاخضر | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3 | ![]() | موزمبيق | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | ![]() | رواندا | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
المجموعة السابعة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مصر | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
2 | ![]() | جُزر القُمر | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
3 | ![]() | كينيا | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
4 | ![]() | توجو | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
المجموعة الثامنة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الجزائر | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | ![]() | زيمبابوي | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
3 | ![]() | بوتسوانا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | ![]() | زامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة التاسعة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | السنغال | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
2 | ![]() | الكونغو | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
3 | ![]() | غينيا بيساو | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
4 | ![]() | إي سواتيني | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
المجموعة العاشرة
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | غينيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | ![]() | غينيا الاستوائية | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
3 | ![]() | تنزانيا | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | ![]() | ليبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة الحادية عشر
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدغشقر | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
2 | ![]() | كوت ديفوار | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
3 | ![]() | إثيوبيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | ![]() | النيجر | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة الثانية عشر
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | غينيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
2 | ![]() | بنين | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
3 | ![]() | سيراليون | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
4 | ![]() | ليسوتو | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |